No.021 Hyena
♂

♀

| Name | Hyena |
|---|---|
| Species ID | 0x15 |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 11 | 11 |
| HP | 127 | 119 |
| BP | 28 | 15 |
| ATK | 160 | 178 |
| DEF | 146 | 151 |
| SPD | 220 | 192 |
| Price | 14 G | 14 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1.25 | ×1.25 |
| Fire | ×1.5 | ×1.5 |
| Cold | ×1.5 | ×1.5 |
| Electric | ×1 | ×1.25 |
| Liquid | ×1 | ×1 |
| Gas | ×½ | ×1 |
| Light/Sound | ×1 | ×1 |
| Lethal | ×½ | ×½ |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | Escape | 5 | Lethal |
| ♀ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♀ | Sneaky Bite | 10 | Physical |
| ♀ | TCU Draw | 2 | Lethal |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | Bile | 6 | Liquid |
| ♂ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♂ | Callout | 3 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| West Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Nebul | Auction | — |
| Eterna | Dealer | — |
| Spurr Valley | Dealer | — |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| West Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Nebul | Auction | — |
| Eterna | Dealer | — |
| Spurr Valley | Dealer | — |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| West Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Nebul | Auction | — |
| Eterna | Dealer | — |
| Spurr Valley | Dealer | — |
GEAR & MEAT
| Weapon | Hyena Knife | ATK 151 |
|---|---|---|
| Armor | Hyena Vest | DEF 146 |
| Hat | Hyena Hood | DEF 146 |
| Shoes | Hyena Shoes | DEF 146 |
| Meat | Dried Hyena | 28–42 HP |
NOTES
—

