No.054 Crocodile
♂

♀

| Name | Crocodile |
|---|---|
| Species ID | 0x36 |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 16 | 19 |
| HP | 225 | 267 |
| BP | 24 | 32 |
| ATK | 227 | 282 |
| DEF | 268 | 256 |
| SPD | 200 | 208 |
| Price | 133 G | 177 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×½ | ×½ |
| Fire | ×½ | ×½ |
| Cold | ×1.5 | ×1.5 |
| Electric | ×1.25 | ×1.25 |
| Liquid | ×½ | ×½ |
| Gas | ×1 | ×1 |
| Light/Sound | ×1.5 | ×1.5 |
| Lethal | ×1 | ×1 |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | Tail Whip | 8 | Physical |
| ♀ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | Tail Whip | 8 | Physical |
| ♂ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| South Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| OzPort | Egg hatching, Dealer | — |
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Nebul Cavity | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Eterna | Dealer | — |
| Dogyf Heights | Proxy hunter | — |
| Dark River | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| South Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| OzPort | Egg hatching, Dealer | — |
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Nebul Cavity | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Eterna | Dealer | — |
| Dogyf Heights | Proxy hunter | — |
| Dark River | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| South Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| OzPort | Egg hatching, Dealer | — |
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Nebul Cavity | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Eterna | Dealer | — |
| Dogyf Heights | Proxy hunter | — |
| Dark River | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
GEAR & MEAT
| Weapon | Crocodile Whip | ATK 256 |
|---|---|---|
| Armor | Crocodile Jacket | DEF 268 |
| Hat | Crocodile Cap | DEF 268 |
| Shoes | Crocodile Boots | DEF 268 |
| Meat | Smoked Crocodile | 99–132 HP |
NOTES
—

