No.079 Rabbit
♂

♀

| Name | Rabbit |
|---|---|
| Species ID | 0x4f |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 7 | 8 |
| HP | 85 | 115 |
| BP | 10 | 14 |
| ATK | 140 | 159 |
| DEF | 98 | 115 |
| SPD | 175 | 170 |
| Price | 9 G | 11 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1.25 | ×1.25 |
| Fire | ×1.25 | ×1.25 |
| Cold | ×1.25 | ×1.25 |
| Electric | ×1.25 | ×1.25 |
| Liquid | ×1.25 | ×1.25 |
| Gas | ×1 | ×1.25 |
| Light/Sound | ×1.25 | ×1.25 |
| Lethal | ×1.25 | ×1.25 |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | TCU Draw | 2 | Lethal |
| ♀ | High Jump | 4 | Lethal |
| ♀ | Escape Hop | 3 | Lethal |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | Escape | 5 | Lethal |
| ♂ | High Jump | 4 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Hospico | Dealer | — |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Hospico | Dealer | — |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Hospico | Dealer | — |
GEAR & MEAT
| Weapon | Rabbit Knife | ATK 115 |
|---|---|---|
| Armor | Rabbit Coat | DEF 98 |
| Hat | Rabbit Cap | DEF 98 |
| Shoes | Rabbit Boots | DEF 98 |
| Meat | Smoked Rabbit | 42–56 HP |
NOTES
—

