No.089 Tanuki
♂

♀

| Name | Tanuki |
|---|---|
| Species ID | 0x59 |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 11 | 12 |
| HP | 156 | 173 |
| BP | 20 | 24 |
| ATK | 149 | 156 |
| DEF | 154 | 158 |
| SPD | 165 | 172 |
| Price | 21 G | 97 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1 | ×1 |
| Fire | ×1.5 | ×1.5 |
| Cold | ×½ | ×½ |
| Electric | ×1/16 | ×1/16 |
| Liquid | ×1 | ×1 |
| Gas | ×1.25 | ×1.25 |
| Light/Sound | ×1/16 | ×1/16 |
| Lethal | ×1.25 | ×1.25 |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | Escape | 5 | Lethal |
| ♀ | Contortion | 8 | Light/Sound |
| ♀ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | Chest Drumming | 12 | Lethal |
| ♂ | Sonic Hunger | 6 | Light/Sound |
| ♂ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Shehnai | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Sand Hole | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| Shehnai | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Sand Hole | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Shehnai | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Sand Hole | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
GEAR & MEAT
| Weapon | Tanuki Cleaver | ATK 158 |
|---|---|---|
| Armor | Tanuki Vest | DEF 154 |
| Hat | Fez | DEF 154 |
| Shoes | Tanuki Moccasins | DEF 154 |
| Meat | Tanuki Nuggets | 42–63 HP |
NOTES
—

