No.111 Earthworm
♂

♀

| Name | Earthworm |
|---|---|
| Species ID | 0x6f |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 20 | 21 |
| HP | 167 | 221 |
| BP | 45 | 35 |
| ATK | 212 | 227 |
| DEF | 173 | 180 |
| SPD | 113 | 120 |
| Price | 434 G | 542 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1.5 | ×1.5 |
| Fire | ×1 | ×1 |
| Cold | ×1 | ×1.25 |
| Electric | ×1 | ×1.25 |
| Liquid | ×½ | ×1/16 |
| Gas | ×1 | ×½ |
| Light/Sound | ×1 | ×1 |
| Lethal | ×1.25 | ×1 |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | Red Heat | 5 | Fire |
| ♀ | Hideout | 8 | Lethal |
| ♀ | Acid Spit | 8 | Liquid |
| ♀ | Genderbend | 12 | Lethal |
| ♀ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | Body Scissor | 5 | Physical |
| ♂ | Hideout | 8 | Lethal |
| ♂ | Sonic Hunger | 6 | Light/Sound |
| ♂ | Sticky Liquid | 4 | Liquid |
| ♂ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| OzPort | Egg hatching | — |
| Marblopolis | Fixed herd, Wild herd | spring, summer, autumn, winter |
| Yama Pit | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Dark River | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| OzPort | Egg hatching | — |
| Marblopolis | Fixed herd, Wild herd | spring, summer, autumn, winter |
| Yama Pit | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Dark River | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| OzPort | Egg hatching | — |
| Marblopolis | Fixed herd, Wild herd | spring, summer, autumn, winter |
| Yama Pit | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Dark River | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
GEAR & MEAT
| Weapon | Earthworm Whip | ATK 180 |
|---|---|---|
| Armor | Earthworm Jersey | DEF 173 |
| Hat | Earthworm Goggles | DEF 173 |
| Shoes | Earthworm Gaiters | DEF 173 |
| Meat | Earthworm Burger | 54–81 HP |
NOTES
—

