No.002 Rhino
♂

♀

| Name | Rhino |
|---|---|
| Species ID | 0x02 |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 17 | 18 |
| HP | 192 | 216 |
| BP | 4 | 8 |
| ATK | 232 | 272 |
| DEF | 241 | 236 |
| SPD | 216 | 208 |
| Price | 333 G | 555 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1/16 | ×1/16 |
| Fire | ×½ | ×1 |
| Cold | ×1 | ×1 |
| Electric | ×1.25 | ×1.25 |
| Liquid | ×1.5 | ×1.5 |
| Gas | ×1.25 | ×1.5 |
| Light/Sound | ×½ | ×½ |
| Lethal | ×1.25 | ×1.25 |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | Ram | 2 | Physical |
| ♀ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♀ | Guard | 0 | Lethal |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | Impact Tackle | 4 | Physical |
| ♂ | Ram | 2 | Physical |
| ♂ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Minago | Dealer | — |
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Battle Park | Dealer | — |
| Urma | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Minago | Dealer | — |
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Battle Park | Dealer | — |
| Koshikata | Dealer | — |
| Urma | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Minago | Dealer | — |
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Battle Park | Dealer | — |
| Koshikata | Dealer | — |
| Urma | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
GEAR & MEAT
| Weapon | Rhino Horn | ATK 236 |
|---|---|---|
| Armor | Rhino Armor | DEF 241 |
| Hat | Rhino Cap | DEF 241 |
| Shoes | Rhino Clogs | DEF 241 |
| Meat | Cured Rhino | 54–81 HP |
NOTES
—

