No.003 Lion
♂

♀

| Name | Lion |
|---|---|
| Species ID | 0x03 |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 20 | 22 |
| HP | 264 | 272 |
| BP | 10 | 18 |
| ATK | 280 | 304 |
| DEF | 248 | 280 |
| SPD | 272 | 272 |
| Price | 433 G | 1,800 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1 | ×1 |
| Fire | ×½ | ×1/16 |
| Cold | ×1.25 | ×1.25 |
| Electric | ×1.25 | ×1.25 |
| Liquid | ×1.5 | ×1.5 |
| Gas | ×1.5 | ×1.5 |
| Light/Sound | ×1 | ×1.25 |
| Lethal | ×½ | ×½ |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | Fire Breath | 4 | Fire |
| ♀ | Fireworks | 2 | Fire |
| ♀ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | Low Growl | 0 | Lethal |
| ♂ | Fire Breath | 4 | Fire |
| ♂ | War Cry | 10 | Lethal |
| ♂ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| Underground Eden | Wild herd, Fixed herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Paraside | Dealer, Proxy hunter | — |
| Nebul | Auction | — |
| Great Cave | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| Underground Eden | Wild herd, Fixed herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Paraside | Dealer, Proxy hunter | — |
| Nebul | Auction | — |
| Great Cave | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Koshikata | Dealer | — |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| Underground Eden | Wild herd, Fixed herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Paraside | Dealer, Proxy hunter | — |
| Nebul | Auction | — |
| Great Cave | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Koshikata | Dealer | — |
GEAR & MEAT
| Weapon | Lion Sword | ATK 280 |
|---|---|---|
| Armor | Lion Coat | DEF 248 |
| Hat | Lion Mask | DEF 248 |
| Shoes | Lion Shoes | DEF 248 |
| Meat | Lion Ham | 102–136 HP |
NOTES
—

