No.018 Dog
♂

♀

| Name | Dog |
|---|---|
| Species ID | 0x12 |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 11 | 11 |
| HP | 165 | 153 |
| BP | 15 | 19 |
| ATK | 171 | 180 |
| DEF | 170 | 165 |
| SPD | 173 | 165 |
| Price | 58 G | 58 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1 | ×1 |
| Fire | ×½ | ×1 |
| Cold | ×½ | ×½ |
| Electric | ×1 | ×1 |
| Liquid | ×1 | ×1 |
| Gas | ×1.5 | ×1.25 |
| Light/Sound | ×1.25 | ×1 |
| Lethal | ×½ | ×1 |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | Call Friend | 5 | Lethal |
| ♀ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♀ | TCU Draw | 2 | Lethal |
| ♀ | Protect | 0 | Lethal |
| ♀ | Lick | 2 | Lethal |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | Teamwork | 7 | Lethal |
| ♂ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| OzPort | Dealer | — |
| Hardia | Dealer | — |
| Minago | Dealer | — |
| Hospico | Dealer | — |
| Paraside | Dealer, Proxy hunter | — |
| Karhagolem | Wild herd, Fixed herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Eterna | Dealer | — |
| Dogyf Heights | Dealer | — |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| OzPort | Dealer | — |
| Hardia | Dealer | — |
| Minago | Dealer | — |
| Hospico | Dealer | — |
| Paraside | Dealer, Proxy hunter | — |
| Karhagolem | Wild herd, Fixed herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Eterna | Dealer | — |
| Dogyf Heights | Dealer | — |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| OzPort | Dealer | — |
| Hardia | Dealer | — |
| Minago | Dealer | — |
| Hospico | Dealer | — |
| Paraside | Dealer, Proxy hunter | — |
| Karhagolem | Wild herd, Fixed herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Eterna | Dealer | — |
| Dogyf Heights | Dealer | — |
GEAR & MEAT
| Weapon | Dog Blade | ATK 165 |
|---|---|---|
| Armor | Dog Jacket | DEF 170 |
| Hat | Dog Goggles | DEF 170 |
| Shoes | Dog Clogs | DEF 170 |
| Meat | Dried Dog | 76–95 HP |
NOTES
—

