No.019 Wolf
♂

♀

| Name | Wolf |
|---|---|
| Species ID | 0x13 |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 17 | 17 |
| HP | 233 | 230 |
| BP | 10 | 20 |
| ATK | 219 | 234 |
| DEF | 228 | 221 |
| SPD | 246 | 224 |
| Price | 444 G | 444 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1 | ×1 |
| Fire | ×½ | ×1 |
| Cold | ×½ | ×½ |
| Electric | ×1 | ×1.25 |
| Liquid | ×½ | ×1.25 |
| Gas | ×1/16 | ×1.25 |
| Light/Sound | ×1 | ×1 |
| Lethal | ×1 | ×1 |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | Call Friend | 5 | Lethal |
| ♀ | Lick | 2 | Lethal |
| ♀ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | Teamwork | 7 | Lethal |
| ♂ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♂ | War Cry | 10 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Paraside | Dealer, Proxy hunter | — |
| Great Cave | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Paraside | Dealer, Proxy hunter | — |
| Great Cave | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Paraside | Dealer, Proxy hunter | — |
| Great Cave | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
GEAR & MEAT
| Weapon | Wolf Knife | ATK 221 |
|---|---|---|
| Armor | Wolf Vest | DEF 228 |
| Hat | Wolf Mask | DEF 228 |
| Shoes | Wolf Boots | DEF 228 |
| Meat | Dried Wolf | 112–140 HP |
NOTES
—

