No.025 Maggot
♂

♀

| Name | Maggot |
|---|---|
| Species ID | 0x19 |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 5 | 7 |
| HP | 150 | 210 |
| BP | 42 | 32 |
| ATK | 130 | 196 |
| DEF | 170 | 192 |
| SPD | 71 | 80 |
| Price | 61 G | 191 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1.5 | ×1.5 |
| Fire | ×2 | ×2 |
| Cold | ×1.25 | ×1.25 |
| Electric | ×1 | ×1 |
| Liquid | ×1 | ×1 |
| Gas | ×2 | ×1.5 |
| Light/Sound | ×1/16 | ×1/16 |
| Lethal | ×1 | ×1 |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | Sonic Exposure | 6 | Light/Sound |
| ♀ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♀ | Heal 2 | 8 | Lethal |
| ♀ | Divide | 4 | Lethal |
| ♀ | Full-body Gulp | 6 | Lethal |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | Zombie | 2 | Lethal |
| ♂ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♂ | Acid Spit | 8 | Liquid |
| ♂ | Acid Jet | 4 | Liquid |
| ♂ | Full-body Gulp | 6 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| Astro Ark | Wild herd, Fixed herd, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| OzPort | Egg hatching | — |
| Nebul | Auction | — |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| Astro Ark | Wild herd, Fixed herd, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| OzPort | Egg hatching | — |
| Nebul | Auction | — |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| Astro Ark | Wild herd, Fixed herd, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| OzPort | Egg hatching | — |
| Nebul | Auction | — |
GEAR & MEAT
| Weapon | Maggot Whip | ATK 192 |
|---|---|---|
| Armor | Maggot Jacket | DEF 170 |
| Hat | Maggot Mask | DEF 170 |
| Shoes | Maggot Tabi | DEF 170 |
| Meat | Maggot Sausage | 52–78 HP |
NOTES
—

