No.039 Stingfish
♂

♀

| Name | Stingfish |
|---|---|
| Species ID | 0x27 |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 10 | 11 |
| HP | 135 | 141 |
| BP | 14 | 8 |
| ATK | 157 | 172 |
| DEF | 138 | 140 |
| SPD | 164 | 156 |
| Price | 23 G | 29 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1/16 | ×½ |
| Fire | ×1.25 | ×1.25 |
| Cold | ×1.5 | ×1.5 |
| Electric | ×1 | ×1.25 |
| Liquid | ×½ | ×½ |
| Gas | ×1 | ×½ |
| Light/Sound | ×1.25 | ×1 |
| Lethal | ×1 | ×½ |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | Heal 1 | 4 | Lethal |
| ♀ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♀ | Tear Gas | 5 | Gas |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | TCU Draw | 2 | Lethal |
| ♂ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Hardia | Dealer | — |
| Dug Pond | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Hardia | Dealer | — |
| Dug Pond | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Hardia | Dealer | — |
| Dug Pond | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
GEAR & MEAT
| Weapon | Stingfish-pick | ATK 140 |
|---|---|---|
| Armor | Stingfish Suit | DEF 138 |
| Hat | Stingfish Mask | DEF 138 |
| Shoes | Stingfish Flippers | DEF 138 |
| Meat | Dried Stingfish | 51–68 HP |
NOTES
—

