No.087 Mole
♂

♀

| Name | Mole |
|---|---|
| Species ID | 0x57 |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 5 | 6 |
| HP | 118 | 168 |
| BP | 22 | 22 |
| ATK | 121 | 132 |
| DEF | 93 | 102 |
| SPD | 100 | 84 |
| Price | 4 G | 3 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1 | ×½ |
| Fire | ×1/16 | ×1/16 |
| Cold | ×1 | ×1.5 |
| Electric | ×1.25 | ×1.25 |
| Liquid | ×1 | ×1 |
| Gas | ×1.25 | ×1 |
| Light/Sound | ×1.5 | ×1.25 |
| Lethal | ×1 | ×1.25 |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | TCU Draw | 2 | Lethal |
| ♀ | Hideout | 8 | Lethal |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | TCU Draw | 2 | Lethal |
| ♂ | Hideout | 8 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Minago | Dealer | — |
| Hospico | Dealer | — |
| Paraside | Dealer | — |
| Karhagolem | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Minago | Dealer | — |
| Hospico | Dealer | — |
| Paraside | Dealer | — |
| Karhagolem | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| East Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Minago | Dealer | — |
| Hospico | Dealer | — |
| Paraside | Dealer | — |
| Karhagolem | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
GEAR & MEAT
| Weapon | Mole Knife | ATK 102 |
|---|---|---|
| Armor | Mole Coat | DEF 93 |
| Hat | Mole Hardhat | DEF 93 |
| Shoes | Mole Moccasins | DEF 93 |
| Meat | Dried Mole | 42–63 HP |
NOTES
—

