No.093 Chameleon
♂

♀

| Name | Chameleon |
|---|---|
| Species ID | 0x5d |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 10 | 10 |
| HP | 280 | 240 |
| BP | 56 | 80 |
| ATK | 242 | 260 |
| DEF | 290 | 276 |
| SPD | 180 | 174 |
| Price | 555 G | 555 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1 | ×1 |
| Fire | ×½ | ×½ |
| Cold | ×1.25 | ×1.5 |
| Electric | ×1 | ×1 |
| Liquid | ×½ | ×½ |
| Gas | ×½ | ×½ |
| Light/Sound | ×1 | ×½ |
| Lethal | ×1 | ×1 |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | Full-body Gulp | 6 | Lethal |
| ♀ | Camouflage | 4 | Lethal |
| ♀ | Sparking Imprint | 4 | Light/Sound |
| ♀ | Swift (moving attack) | 4 | Physical |
| ♀ | Lateral Shift (2 lanes) | 4 | Lethal |
| ♀ | Nothing | 0 | Lethal |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | Full-body Gulp | 6 | Lethal |
| ♂ | Camouflage | 4 | Lethal |
| ♂ | Roaming Gas | 4 | Gas |
| ♂ | Swift (moving attack) | 4 | Physical |
| ♂ | Lateral Shift (2 lanes) | 4 | Lethal |
| ♂ | Nothing | 0 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Pterano Terrace | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Pterano Terrace | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Pterano Terrace | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
GEAR & MEAT
| Weapon | Chameleon Knife | ATK 276 |
|---|---|---|
| Armor | Chameleon Suit | DEF 290 |
| Hat | Chameleon Cover | DEF 290 |
| Shoes | Chameleon Shoes | DEF 290 |
| Meat | Salted Chameleon | 60–90 HP |
NOTES
—

