No.097 Turtle
♂

♀

| Name | Turtle |
|---|---|
| Species ID | 0x61 |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 18 | 19 |
| HP | 308 | 490 |
| BP | 45 | 50 |
| ATK | 282 | 310 |
| DEF | 301 | 323 |
| SPD | 172 | 150 |
| Price | 277 G | 693 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1/16 | ×0 |
| Fire | ×1.5 | ×1.25 |
| Cold | ×1.5 | ×1.5 |
| Electric | ×1.25 | ×1.25 |
| Liquid | ×½ | ×½ |
| Gas | ×1/16 | ×1/16 |
| Light/Sound | ×½ | ×½ |
| Lethal | ×1 | ×1 |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | Bum-rush | 1 | Physical |
| ♀ | Guard | 0 | Lethal |
| ♀ | Tough Shell | 4 | Lethal |
| ♀ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♀ | Nothing | 0 | Lethal |
| ♂ | Flee | 0 | Physical |
| ♂ | Ram | 2 | Physical |
| ♂ | Trample | 10 | Physical |
| ♂ | Powermove | 6 | Physical |
| ♂ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♂ | Nothing | 0 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| West Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| OzPort | Egg hatching | — |
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Spurr Valley | Dealer | — |
| North Tortugos | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Dark River | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| West Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| OzPort | Egg hatching | — |
| Spurr Valley | Dealer | — |
| North Tortugos | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Dark River | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| West Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| OzPort | Egg hatching | — |
| Paraside | Proxy hunter | — |
| Spurr Valley | Dealer | — |
| North Tortugos | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Dark River | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
GEAR & MEAT
| Weapon | Turtle Hammer | ATK 323 |
|---|---|---|
| Armor | Turtle Armor | DEF 301 |
| Hat | Turtle Helm | DEF 301 |
| Shoes | Turtle Shoes | DEF 301 |
| Meat | Turtle Sausage | 122–183 HP |
NOTES
—

