Penguin Espada

| Name | Penguin Espada |
|---|---|
| Class | Weapon |
| Animal | No.065 Penguin |
| ATK | 182 |
| Price | 1,700 G |
FULL SET
| Weapon | Penguin Espada | ATK 182 |
|---|---|---|
| Armor | Penguin Suit | DEF 170 |
| Hat | Penguin Hardhat | DEF 170 |
| Shoes | Penguin Sneakers | DEF 170 |
| Meat | Penguin Filet | 34–51 HP |
WHERE TO GET
The Ripper
| Animal | Roll | Chance | |
|---|---|---|---|
| Tree Frog ♂ | B | 1.367% | |
NOTES
—

