Boiled Giraffe

| Name | Boiled Giraffe |
|---|---|
| Class | Meat dish |
| Animal | No.015 Giraffe |
| Heals | 160–192 HP |
| Risk | 0% |
| Price | 7,226 G |
FULL SET
| Weapon | Giraffe Spear | ATK 294 |
|---|---|---|
| Armor | Giraffe PJs | DEF 286 |
| Hat | Giraffe Hat | DEF 286 |
| Shoes | Giraffe Clogs | DEF 286 |
| Meat | Boiled Giraffe | 160–192 HP |
WHERE TO GET
No known source in the data yet. Item shop stock hasn't been extracted.
SPOILING
Can rot into Rotten Meat at a season change. The chance depends on the season: 1 in 8 in spring, 1 in 4 in summer, 1 in 8 in autumn, 1 in 16 in winter.
NOTES
—

