Meat Dishes
Every animal has its own meat dish. Click a name for its entry, and the animal for its dex page. No. is the animal's dex number. Click a column heading to sort.
Heals is the HP it restores, based on the ♂ animal's HP. Risk is the chance shown on the dish's Details screen: the chance it does something else instead, mostly in battle. Most dishes have 0% risk. A dish costs 2.5 times the ♀ animal's price.
Dishes can also rot at a season change.
| No. | Animal | Dish | Heals | Risk | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Flesh | — | — | — | |
| 001 | Pig | Pig Frank | 30–40 | 0% | 2 G | |
| 002 | Rhino | Cured Rhino | 54–81 | 0% | 832 G | |
| 003 | Lion | Lion Ham | 102–136 | 0% | 1,082 G | |
| 004 | Koala | Koala Schwarma | 84–105 | 13% | 864 G | |
| 005 | Tiger | Tiger Liver | 94–141 | 0% | 5,774 G | |
| 006 | Sheep | Salted Sheep | 60–80 | 0% | 176 G | |
| 007 | Boar | Boar Ham | 75–100 | 6% | 112 G | |
| 008 | Urchin | Stewed Urchin | 164–205 | 13% | 264 G | |
| 009 | Mantis | Dried Mantis | 46–69 | 0% | 590 G | |
| 010 | Ant | Ant Jaffle | 6–9 | 0% | 1,734 G | |
| 011 | Elephant | Elephant Jerky | 220–330 | 0% | 41,360 G | |
| 012 | Bison | Bison Ham | 68–102 | 0% | 1,586 G | |
| 013 | Triceratops | Smoked Triceratops | 170–255 | 13% | 53,750 G | |
| 014 | Dragon | Raw Dragon | 186–279 | 0% | 320,986 G | |
| 015 | Giraffe | Boiled Giraffe | 160–192 | 0% | 7,226 G | |
| 016 | Monkey | Stewed Monkey | 48–64 | 0% | 24 G | |
| 017 | Rat | Dried Rat | 40–50 | 6% | 24 G | |
| 018 | Dog | Dried Dog | 76–95 | 0% | 144 G | |
| 019 | Wolf | Dried Wolf | 112–140 | 0% | 1,110 G | |
| 020 | Gorilla | Gorilla Frank | 290–348 | 0% | 1,444 G | |
| 021 | Hyena | Dried Hyena | 28–42 | 0% | 34 G | |
| 022 | Snake | Snake Jerky | 54–81 | 0% | 404 G | |
| 023 | Hydra | Hydra Ham | 174–261 | 25% | 9,024 G | |
| 024 | Tree Frog | Smoked Tree Frog | 44–66 | 50% | 6,924 G | |
| 025 | Maggot | Maggot Sausage | 52–78 | 0% | 152 G | |
| 026 | Lizard | Lizard Fesihk | 46–69 | 0% | 226 G | |
| 027 | Dragonfly | Pickled Dragonfly | 20–30 | 0% | 4 G | |
| 028 | Moth | Moth Extract | 4–6 | 0% | 60 G | |
| 029 | Secret 0 (Flying Animal) | Secret 0 (Flying Animal) Schwarma | 140–168 | 0% | 4,624 G | |
| 030 | Bat | Pickled Bat | 85–102 | 6% | 176 G | |
| 031 | Eagle | Teriyaki Eagle | 52–78 | 0% | 212 G | |
| 032 | Ladybug | Ladybug Jaffle | 14–21 | 0% | 8,470 G | |
| 033 | Hornet | Candied Hornet | 45–60 | 0% | 206 G | |
| 034 | Crow | Crow Bacon | 44–66 | 0% | 112 G | |
| 035 | Cat | Cat Filet | 45–60 | 0% | 176 G | |
| 036 | Pteranodon | Teriyaki Pteranodon | 78–117 | 0% | 51,500 G | |
| 037 | Butterfly | Pickled Butterfly | 9–12 | 50% | 886 G | |
| 038 | Eel | Grilled Eel | 90–120 | 0% | 650 G | |
| 039 | Stingfish | Dried Stingfish | 51–68 | 13% | 56 G | |
| 040 | Catfish | Catfish Nuggets | 64–96 | 6% | 33,000 G | |
| 041 | Giblet | Giblet Frank | 40–60 | 0% | 90 G | |
| 042 | Jellyfish | Sun-dried Jellyfish | 70–105 | 0% | 112 G | |
| 043 | Shark | Mashed Shark | 110–165 | 0% | 1,444 G | |
| 044 | Stingray | Stingray Filet | 78–104 | 0% | 2,032 G | |
| 045 | Sea Lion | Sea Lion Sausage | 330–440 | 6% | 3,524 G | |
| 046 | Snakehead | Dried Snakehead | 110–165 | 0% | 2,624 G | |
| 047 | Shrimp | Shrimp Jaffle | 32–48 | 25% | 190 G | |
| 048 | Secret 1 (Star-Shaped) | Secret 1 (Star-Shaped) Crisps | 68–102 | 0% | 2,220 G | |
| 049 | Koi | Smoked Koi | 93–124 | 0% | 132 G | |
| 050 | Sea Cucumber | Glazed Sea Cucumber | 130–195 | 0% | 1,444 G | |
| 051 | Polar Bear | Dried Polar Bear | 96–128 | 0% | 866 G | |
| 052 | Crab | Crab Seswaa | 22–33 | 13% | 50 G | |
| 053 | Squid | Smoked Squid | 54–72 | 6% | 6 G | |
| 054 | Crocodile | Smoked Crocodile | 99–132 | 0% | 332 G | |
| 055 | Dolphin | Roast Dolphin | 84–105 | 13% | 32 G | |
| 056 | Frog | Frog Nuggets | 72–96 | 6% | 2,032 G | |
| 057 | Hippo | Stir-fried Hippo | 86–129 | 0% | 376 G | |
| 058 | Leech | Leech Crisps | 81–108 | 0% | 136 G | |
| 059 | Secret 2 (Green Fish) | Toasted Secret 2 (Green Fish) | 123–164 | 6% | 5,420 G | |
| 060 | Secret 3 (Weird One) | Secret 3 (Weird One) Ham | 124–186 | 0% | 22,056 G | |
| 061 | Anglerfish | Anglerfish Jaffle | 84–112 | 0% | 676 G | |
| 062 | Fox | Dried Fox | 87–116 | 0% | 1,014 G | |
| 063 | Reindeer | Salted Reindeer | 78–117 | 0% | 1,014 G | |
| 064 | Goat | Goat Filet | 50–75 | 0% | 186 G | |
| 065 | Penguin | Penguin Filet | 34–51 | 0% | 72 G | |
| 066 | Bear | Bear Round | 165–220 | 6% | 812 G | |
| 067 | Weasel | Smoked Weasel | 84–105 | 50% | 72 G | |
| 068 | Seal | Seal Ham | 106–159 | 0% | 722 G | |
| 069 | Octopus | Octopus Paste | 32–48 | 13% | 576 G | |
| 070 | Otter | Otter Ham | 46–69 | 0% | 136 G | |
| 071 | Flea | Candied Flea | 30–45 | 0% | 12 G | |
| 072 | Armadillo | Minced Armadillo | 66–88 | 13% | 520 G | |
| 073 | Scorpion | Scorpion Filet | 105–126 | 25% | 1,110 G | |
| 074 | Camel | Dried Camel | 68–102 | 0% | 264 G | |
| 075 | Pelican | Cured Pelican | 108–135 | 0% | 2,166 G | |
| 076 | Kangaroo | Kangaroo Ham | 32–48 | 0% | 106 G | |
| 077 | Spider | Spider Jaffle | 201–268 | 6% | 5,500 G | |
| 078 | Centipede | Dried Centipede | 58–87 | 13% | 7,050 G | |
| 079 | Rabbit | Smoked Rabbit | 42–56 | 0% | 22 G | |
| 080 | Zebra | Zebra Filet | 75–100 | 0% | 554 G | |
| 081 | Locust | Smoked Locust | 12–18 | 0% | 484 G | |
| 082 | Chicken | Chicken Filet | 44–66 | 0% | 176 G | |
| 083 | Cicada | Sun-dried Cicada | 48–72 | 0% | 710 G | |
| 084 | Buffalo | Buffalo Taco | 270–360 | 0% | 11,274 G | |
| 085 | Antelope | Antelope Ham | 62–93 | 0% | 554 G | |
| 086 | Daphnia | Braised Daphnia | 81–108 | 0% | 246 G | |
| 087 | Mole | Dried Mole | 42–63 | 0% | 10 G | |
| 088 | Secret 4 (Little One) | Secret 4 (Little One) Fesihk | 112–140 | 25% | 2,774 G | |
| 089 | Tanuki | Tanuki Nuggets | 42–63 | 0% | 52 G | |
| 090 | Anteater | Minced Anteater | 51–68 | 0% | 10 G | |
| 091 | Leopard | Smoked Leopard | 54–81 | 0% | 444 G | |
| 092 | Cockroach | Cockroach Jaffle | 112–140 | 13% | 180 G | |
| 093 | Chameleon | Salted Chameleon | 60–90 | 0% | 1,386 G | |
| 094 | Secret 5 (Horned Guy) | Dried Secret 5 (Horned Guy) | 400–480 | 0% | 13,124 G | |
| 095 | Duck | Salted Duck | 30–45 | 0% | 60 G | |
| 096 | Peacock | Peacock Balls | 60–80 | 0% | 212 G | |
| 097 | Turtle | Turtle Sausage | 122–183 | 0% | 692 G | |
| 098 | Sea Slug | Sea Slug Paste | 225–300 | 50% | 84 G | |
| 099 | Snail | Snail Filet | 60–90 | 0% | 432 G | |
| 100 | Clam | Clam Schwarma | 100–150 | 25% | 692 G | |
| 101 | Ostrich | Smoked Ostrich | 28–42 | 0% | 14 G | |
| 102 | Swallow | Teriyaki Swallow | 76–95 | 0% | 226 G | |
| 103 | Squirrel | Squirrel Schwarma | 20–30 | 0% | 2 G | |
| 104 | Lemur | Minced Lemur | 88–110 | 0% | 3,470 G | |
| 105 | Secret 6 (Super Strong One) | Salted Secret 6 (Super Strong One) | 435–522 | 0% | 105,182 G | |
| 106 | Cobra | Cobra Extract | 105–140 | 6% | 7,056 G | |
| 107 | Horse | Smoked Horse | 50–75 | 0% | 294 G | |
| 108 | ![]() |
Whale | Glazed Whale | 530–636 | 0% | 2,350,986 G |
| 109 | Secret 7 (Glowing One) | Sun-dried Secret 7 (Glowing One) | 1–1 | 0% | 1,420 G | |
| 110 | Panda | Panda Offal | 375–450 | 0% | 2,295,886 G | |
| 111 | Earthworm | Earthworm Burger | 54–81 | 0% | 1,084 G | |
| 112 | Stag Beetle | Minced Stag Beetle | 52–78 | 0% | 910 G | |
| 113 | Turban Shell | Iced Turban Shell | 99–132 | 0% | 3,386 G | |
| 114 | Blowfish | Blowfish Dumpling | 96–128 | 6% | 10,586 G | |
| 115 | Impala | Impala Frank | 48–72 | 0% | 294 G | |
| 116 | Cricket | Boiled Cricket | 4–6 | 13% | 24 G | |
| 117 | Sunfish | Sunfish Taco | 400–500 | 0% | 1,806 G | |
| 118 | Pond Skater | Pond Skater Jaffle | 63–84 | 13% | 190 G | |
| 119 | Hermit Crab | Iced Hermit Crab | 28–42 | 0% | 4 G | |
| 120 | Owl | BBQ Owl | 108–135 | 13% | 592 G | |


