No.009 Mantis
♂

♀

| Name | Mantis |
|---|---|
| Species ID | 0x09 |
| Scenarios | A / B / C |
STATS
| ♀ | ♂ | |
|---|---|---|
| Level | 16 | 16 |
| HP | 210 | 184 |
| BP | 30 | 24 |
| ATK | 232 | 224 |
| DEF | 176 | 184 |
| SPD | 232 | 240 |
| Price | 236 G | 177 G |
DAMAGE TAKEN
| Element | ♀ | ♂ |
|---|---|---|
| Physical | ×1.25 | ×1.25 |
| Fire | ×1.5 | ×1.5 |
| Cold | ×1 | ×1 |
| Electric | ×1 | ×½ |
| Liquid | ×1 | ×1 |
| Gas | ×½ | ×½ |
| Light/Sound | ×1/16 | ×½ |
| Lethal | ×1 | ×1 |
BATTLE TECHNIQUES
| Sex | Technique | BP | Element |
|---|---|---|---|
| ♀ | Flee | 0 | Physical |
| ♀ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♀ | Scissorhands | 6 | Physical |
| ♀ | Camouflage | 4 | Lethal |
| ♂ | Lateral Shift | 1 | Lethal |
| ♂ | Scissorhands | 6 | Physical |
| ♂ | Camouflage | 4 | Lethal |
| ♂ | TCU Draw | 2 | Lethal |
WHERE TO FIND
Scenario A
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| South Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
Scenario B
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| South Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Paraside | Proxy hunter | — |
Scenario C
| Area | How | Seasons |
|---|---|---|
| South Area | Wild herd, Camp ambush, Trap | spring, summer, autumn, winter |
| Paraside | Proxy hunter | — |
GEAR & MEAT
| Weapon | Mantis Ax | ATK 184 |
|---|---|---|
| Armor | Mantis Shirt | DEF 176 |
| Hat | Mantis Hardhat | DEF 176 |
| Shoes | Mantis Sneakers | DEF 176 |
| Meat | Dried Mantis | 46–69 HP |
NOTES
—

