Shrimp Jaffle

| Name | Shrimp Jaffle |
|---|---|
| Class | Meat dish |
| Animal | No.047 Shrimp |
| Heals | 32–48 HP |
| Risk | 25% |
| Price | 190 G |
FULL SET
| Weapon | Shrimp Drill | ATK 138 |
|---|---|---|
| Armor | Shrimp Armor | DEF 138 |
| Hat | Shrimp Cover | DEF 138 |
| Shoes | Shrimp Sandals | DEF 138 |
| Meat | Shrimp Jaffle | 32–48 HP |
IF IT MISFIRES
In battle, there's a 25% risk that eating it does this instead of healing: DEF ×0.875.
WHERE TO GET
No known source in the data yet. Item shop stock hasn't been extracted.
SPOILING
Can rot into Rotten Meat at a season change. The chance depends on the season: 1 in 8 in spring, 1 in 4 in summer, 1 in 8 in autumn, 1 in 16 in winter.
NOTES
—

