Yama Pit
DUNGEON
Yama Pit
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crab | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | flag 0x238 clear; North half of the area UNVERIFIED | |
| Earthworm | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Turban Shell | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Hermit Crab | Wild | 1–16 | ● | ● | ● | ● | flag 0x238 clear | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crab | 1–10 | 25% | 25% | 25% | 25% | flag 0x238 clear; North half of the area UNVERIFIED | |
| Earthworm | 1–12 | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | — | |
| Turban Shell | 1–8 | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | — | |
| Hermit Crab | 1–16 | 25% | 25% | 25% | 25% | flag 0x238 clear | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crab | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | flag 0x238 clear; North half of the area UNVERIFIED | |
| Earthworm | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Turban Shell | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Hermit Crab | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | flag 0x238 clear | |

