Dug Pond
DUNGEON
1F
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stingfish | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Crab | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Duck | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Hermit Crab | Wild | 1–16 | ● | ● | ● | ● | — | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stingfish | 1–8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | — | |
| Crab | 1–10 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | — | |
| Duck | 1–8 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
| Hermit Crab | 1–16 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stingfish | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Crab | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Duck | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Hermit Crab | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
2F
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crab | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Hermit Crab | Wild | 1–16 | ● | ● | ● | ● | — | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crab | 1–10 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
| Hermit Crab | 1–16 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crab | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Hermit Crab | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
B1
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crab | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Hermit Crab | Wild | 1–16 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Scenery | Wild | — | ● | ● | ● | ● | No battle | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crab | 1–10 | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | — | |
| Hermit Crab | 1–16 | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crab | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Hermit Crab | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |

