Sand Hole
DUNGEON
1F
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadillo | Wild | 1–6 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Tanuki | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Fake Scorpion | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadillo | 1–6 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | — | |
| Tanuki | 1–8 | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | — | |
| Fake Scorpion | 1–12 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadillo | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Tanuki | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
B1
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Armadillo | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Scorpion | Fixed | 1–6 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Tanuki | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Fake Scorpion | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus | 1–8 | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | — | |
| Armadillo | 1–8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | — | |
| Tanuki | 1–8 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | — | |
| Fake Scorpion | 1–12 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Armadillo | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Scorpion | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Tanuki | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
B2
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Armadillo | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Scorpion | Fixed | 1–6 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Tanuki | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Fake Scorpion | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus | 1–8 | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | — | |
| Armadillo | 1–10 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | — | |
| Tanuki | 1–8 | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | — | |
| Fake Scorpion | 1–12 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Armadillo | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Scorpion | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Tanuki | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
B3
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Armadillo | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Scorpion | Fixed | 1–6 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Fake Scorpion | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus | 1–12 | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | — | |
| Armadillo | 1–10 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | — | |
| Fake Scorpion | 1–12 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Armadillo | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Scorpion | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
B4
Sections 1–2.
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Armadillo | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Scorpion | Fixed | 1–6 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Fake Scorpion | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus | 1–12 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | — | |
| Armadillo | 1–10 | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | — | |
| Fake Scorpion | 1–12 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Armadillo | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Scorpion | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |

