Dark River
DUNGEON
1F
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shark | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Shrimp | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Crocodile | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Dolphin | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Leech | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Snail | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Earthworm | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shark | 1–8 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
| Shrimp | 1–10 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
| Crocodile | 1–10 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | — | |
| Dolphin | 1–10 | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | — | |
| Leech | 1–10 | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | — | |
| Snail | 1–10 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | — | |
| Earthworm | 1–12 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shark | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Shrimp | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Crocodile | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Dolphin | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Leech | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Snail | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Earthworm | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
B1
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrimp | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Leech | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Turtle | Wild | 1–6 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Snail | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Clam | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Earthworm | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrimp | 1–10 | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | — | |
| Leech | 1–10 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
| Turtle | 1–6 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | — | |
| Snail | 1–10 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
| Clam | 1–10 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
| Earthworm | 1–12 | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrimp | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Leech | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Turtle | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Snail | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Clam | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Earthworm | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
B2
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Shrimp | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Crocodile | Wild | 1–6 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Leech | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Turtle | Wild | 1–6 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Snail | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat | 1–8 | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | — | |
| Shrimp | 1–10 | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | — | |
| Crocodile | 1–6 | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | — | |
| Leech | 1–10 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | — | |
| Turtle | 1–6 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | — | |
| Snail | 1–10 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Shrimp | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Crocodile | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Leech | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Turtle | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Snail | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |

