Eden
FIELD
E Eden
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elephant | Wild | 1–6 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Catfish | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Snakehead | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Koi | Wild | 1–16 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Secret 2 (Green Fish) | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Secret 3 (Weird One) | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Bear | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elephant | 1–6 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
| Catfish | 1–10 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
| Snakehead | 1–8 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
| Koi | 1–16 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
| Secret 2 (Green Fish) | 1–12 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
| Secret 3 (Weird One) | 1–10 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | — | |
| Bear | 1–10 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | — | |
| Antelope | 1–10 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elephant | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Catfish | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Snakehead | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Koi | ♂ only | ● | ● | ● | ● | — | |
| Secret 2 (Green Fish) | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Secret 3 (Weird One) | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Bear | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Antelope | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
NW Eden
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorilla | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Eel | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Secret 1 (Star-Shaped) | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Koi | Fixed | 1–16 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Koi | Wild | 1–16 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Cicada | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Antelope | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorilla | 1–10 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
| Eel | 1–8 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
| Secret 1 (Star-Shaped) | 1–12 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
| Koi | 1–16 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | — | |
| Cicada | 1–10 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
| Antelope | 1–10 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorilla | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Eel | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Secret 1 (Star-Shaped) | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Koi | ♀ only | ● | ● | ● | ● | — | |
| Cicada | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Antelope | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
SW Eden
ON THE MAP
| Animal | How | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion | Fixed | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Lion | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Tiger | Wild | 1–6 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Bison | Wild | 1–12 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Pteranodon | Wild | 1–6 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Secret 4 (Little One) | Wild | 1–8 | ● | ● | ● | ● | — | |
| Cobra | Wild | 1–10 | ● | ● | ● | ● | — | |
CAMPING
| Animal | Herd | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion | 1–12 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | — | |
| Tiger | 1–6 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | — | |
| Bison | 1–12 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
| Pteranodon | 1–6 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
| Buffalo | 1–10 | 25% | 25% | 25% | 25% | — | |
| Secret 4 (Little One) | 1–8 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
| Cobra | 1–10 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | — | |
TRAPS
| Animal | Sex | Spr | Sum | Aut | Win | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Tiger | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Bison | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Pteranodon | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Buffalo | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Secret 4 (Little One) | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |
| Cobra | ♂+♀ | ● | ● | ● | ● | — | |

